Intel xeon bạch kim và vàng bị rò rỉ với hiệu suất trong cinebench
Mục lục:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Tất cả các bộ xử lý của cả hai loạt
Bộ xử lý Intel Xeon Platinum 8176 28 nhân, CPU Xeon Platinum 8168 và CPU Intel Xeon Gold 16 lõi đã bị rò rỉ trực tuyến với các bài kiểm tra hiệu năng tương ứng của họ tại Cinebench. Với các bộ xử lý này, Intel sẽ ra mắt dòng Xeon Platinum và Gold, sẽ thay thế Xeon EP hiện tại.
Thông tin rò rỉ từ trang web Trung Quốc Taobao cho chúng ta thấy các bản chụp của 4 bộ xử lý của dòng Bạch kim và Vàng cộng với hiệu suất mà mỗi bộ được cung cấp thông qua một thử nghiệm trong Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Bộ xử lý này có 28 lõi và 56 luồng chạy ở tốc độ 2.1GHz và 2.8GHz ở chế độ turbo. Vì một số lý do, bài kiểm tra Cinebench chỉ nhận ra 16 lõi, nhưng trong cấu hình ổ cắm kép (56 lõi / 112 luồng), bộ xử lý này có số điểm là 6525. Giá trong các cửa hàng Taobao là $ 3, 223 mỗi thay đổi.
Intel Platinum 8168
Lần này chúng ta thấy một CPU có 24 lõi và 48 luồng chạy ở tốc độ 2, 7 GHz, tại turbo chúng chạy ở tốc độ 3, 3 GHz cho tất cả các lõi.
Kết quả của Cinebench là 7212 điểm, nhiều hơn 10% so với người anh em của nó. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng tốc độ đồng hồ nặng hơn số lõi.
Intel Xeon Gold 6161
Với 22 lõi và 44 luồng, bộ xử lý này chạy ở tốc độ 2.2GHz và 2.8GHz trên turbo. Với tất cả các lõi hoạt động hết công suất, Xeon Gold 6161 đạt 3.249 điểm. Bộ xử lý này có thể được lấy với giá $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Cuối cùng, chúng ta có bộ xử lý Xeon Gold 6142 có chính xác 16 lõi và 32 luồng. Nó chạy trên xung nhịp cơ bản 2, 6 GHz và đạt 3, 3 GHz trên turbo. Trong cấu hình ổ cắm kép (32 lõi và 64 luồng), một điểm ấn tượng là 4904 điểm được đánh dấu ở tốc độ xung nhịp 3, 3 GHz. Nó có giá 1751 đô la tại cửa hàng Trung Quốc.
Tất cả các bộ xử lý của cả hai loạt
CPU vàng | Đồng hồ | Bước | Mã | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 NHƯ | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2.0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
CPU bạch kim | Đồng hồ | Bước | Mã sản phẩm | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 95511 |
Nguồn: wccftech
Siêu hoa công bố phông chữ 1600w 80 plus vàng, bạch kim và titan
Super Flower đã công bố ba nguồn cung cấp năng lượng mới với công suất 1600W và với hơn 80 chứng nhận Vàng, Bạch kim và Titanium
Fsp công bố loạt hydro ptm của mình với hiệu suất bạch kim 80 cộng với
FSP đã công bố loạt Hydro PTM mới của mình trong ba mô hình khác nhau với hiệu suất năng lượng cao và sử dụng các thành phần chất lượng hàng đầu.
Thermaltake cường độ pf1 bạch kim và vàng gf2 argb được công bố
Thermaltake đã được công bố tại CES 2020 với hai bộ nguồn cao cấp mới là Toughpower PF1 Platinum và GF2 ARGB Gold.